? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marguerite Becker | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean Georges HENRY |
PARENTS (M) Jean Georges HENRY | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Marguerite Becker | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marguerite Becker | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean Georges HENRY | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Christophe HENRY | ||
Naissance | 1774 | ||
Décès | 26 AUG 1841 | ||
Union | 7 SEP 1805 | to Suzanne CHAMPERT à Vallerange, Moselle, Grand Est |
2 Christophe HENRY b: 1774 d: 26 AUG 1841
+ Suzanne CHAMPERT d: 19 MAY 1824
3 Christophe HENRY b: 11 JAN 1812
+ Marie PIERRARD b: 8 JUL 1824
4 Sébastien HENRY b: 5 JUN 1851
+ Marie BARTHELEMY b: 25 JUN 1858
5 Sébastien Eugène HENRY b: 25 MAR 1888 d: 1942
+ Jeanne Marie RIVES b: 7 JUL 1897 d: 3 MAR 1979
6 René Camille HENRY b: 20 MAY 1920 d: 16 DEC 2002
+ Annette Madeleine CLEMENT b: 12 NOV 1921 d: 14 SEP 2007
+ Pascale Denise Jeanne LEROUX b: 9 NOV 1950
8 Nicolas Jean René HENRY b: 12 AUG 1977
+ Caroline LAURENT b: 2 JUN 1977
9 Annaëlle Françoise Pascale HENRY b: 3 JUN 2010
9 Flora Sylvie HENRY b: 9 FEB 2013
7 Richard Pierre HENRY b: 18 JAN 1950 d: 6 NOV 2011
7 Didier René HENRY b: 7 AUG 1960 d: 19 APR 1982
7 Gérard HENRY b: 26 MAR 1954 d: 12 AUG 1976
6 Eugène Joanny HENRY b: 25 SEP 1921 d: 31 JAN 1999
6 Roger HENRY b: 11 JAN 1923 d: 2 MAY 2008
6 Marcel HENRY b: 11 JAN 1923
6 Germaine Marie HENRY b: 2 SEP 1930
6 Denise HENRY b: 29 SEP 1939
6 Jeanne Marie HENRY b: 7 JUL 1933
4 Michel HENRY b: 10 OCT 1852 d: 6 JAN 1884
3 Jean HENRY b: 3 MAR 1810