- 18 MAR 1853 - Birth - ; Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
- 19 JUN 1880 - Death - ; Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Catherine DUPUY | ||
Naissance | 18 MAR 1853 | Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Décès | 19 JUN 1880 | Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Union | 2 SEP 1871 | to Charles RIVES à Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes |
PARENTS (M) Charles RIVES | |||
Naissance | 6 JUN 1849 | Saint-Martin-d''Estréaux | |
Décès | 10 APR 1881 | Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Union | 2 SEP 1871 | to Catherine DUPUY à Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Catherine DUPUY | |||
Naissance | 18 MAR 1853 | Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Décès | 19 JUN 1880 | Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Union | 2 SEP 1871 | to Charles RIVES à Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jean RIVES | ||
Naissance | 14 JUL 1872 | Le Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Décès | |||
Union | 27 JUN 1896 | to Marie TROUSSIERE à Loddes |
1 Catherine DUPUY b: 18 MAR 1853 d: 19 JUN 1880
+ Charles RIVES b: 6 JUN 1849 d: 10 APR 1881
2 Jean RIVES b: 14 JUL 1872
+ Marie TROUSSIERE b: 20 JAN 1875 d: 25 AUG 1958
3 Jeanne Marie RIVES b: 7 JUL 1897 d: 3 MAR 1979
+ Sébastien Eugène HENRY b: 25 MAR 1888 d: 1942
4 René Camille HENRY b: 20 MAY 1920 d: 16 DEC 2002
+ Annette Madeleine CLEMENT b: 12 NOV 1921 d: 14 SEP 2007
+ Pascale Denise Jeanne LEROUX b: 9 NOV 1950
6 Nicolas Jean René HENRY b: 12 AUG 1977
+ Caroline LAURENT b: 2 JUN 1977
7 Annaëlle Françoise Pascale HENRY b: 3 JUN 2010
7 Flora Sylvie HENRY b: 9 FEB 2013
5 Richard Pierre HENRY b: 18 JAN 1950 d: 6 NOV 2011
5 Didier René HENRY b: 7 AUG 1960 d: 19 APR 1982
5 Gérard HENRY b: 26 MAR 1954 d: 12 AUG 1976
4 Eugène Joanny HENRY b: 25 SEP 1921 d: 31 JAN 1999
4 Roger HENRY b: 11 JAN 1923 d: 2 MAY 2008
4 Marcel HENRY b: 11 JAN 1923
4 Germaine Marie HENRY b: 2 SEP 1930
4 Denise HENRY b: 29 SEP 1939
4 Jeanne Marie HENRY b: 7 JUL 1933