- 30 NOV 1928 - Birth - ; Viry-Châtlillon, Essonne, Ile de France
- 10 JUL 2001 - Death - ; Concarneau, Finistère, Bretagne
PARENTS (M) Joseph Yves JAN | |||
Naissance | 13 SEP 1889 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Décès | 29 OCT 1975 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Union | to Marie Josephe RICA | ||
Père | Michel JAN | ||
Mère | Annette LE DU | ||
PARENTS (F) Marie Josephe RICA | |||
Naissance | 25 JAN 1892 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Décès | 10 APR 1974 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Union | to Joseph Yves JAN | ||
Père | Yves RICA | ||
Mère | Marie Françoise LE GOFF | ||
ENFANTS | |||
M | Robert Joseph Michel JAN | ||
Naissance | 30 NOV 1928 | Viry-Châtlillon, Essonne, Ile de France | |
Décès | 10 JUL 2001 | Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Union | 8 MAY 1945 | to Lydie Louise LAVOT à Viry-Châtlillon, Essonne, Ile de France |
PARENTS (M) Robert Joseph Michel JAN | |||
Naissance | 30 NOV 1928 | Viry-Châtlillon, Essonne, Ile de France | |
Décès | 10 JUL 2001 | Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Union | 8 MAY 1945 | to Lydie Louise LAVOT à Viry-Châtlillon, Essonne, Ile de France | |
Père | Joseph Yves JAN | ||
Mère | Marie Josephe RICA | ||
PARENTS (F) Lydie Louise LAVOT | |||
Naissance | 28 FEB 1928 | Paris 14, Paris, Ile de France | |
Décès | 17 AUG 2005 | Quimper | |
Union | 8 MAY 1945 | to Robert Joseph Michel JAN à Viry-Châtlillon, Essonne, Ile de France | |
Père | ? | ||
Mère | Laurence Albertine LAVOT | ||
ENFANTS | |||
F | Sylvie Marie Josèphe JAN | ||
Naissance | 26 OCT 1952 | Crosne, Essonne, Ile de France | |
Décès | |||
Union | 1984 | to Michel LAURENT à Paris 19, Paris, Ile de France | |
M | Luc JAN | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Marc JAN | ||
Naissance | |||
Décès |
1 Robert Joseph Michel JAN b: 30 NOV 1928 d: 10 JUL 2001
+ Lydie Louise LAVOT b: 28 FEB 1928 d: 17 AUG 2005
2 Sylvie Marie Josèphe JAN b: 26 OCT 1952
+ Michel LAURENT b: 3 NOV 1950
3 Antoine LAURENT b: 6 OCT 1982
+ Solenne BARON b: 23 JUL 1989
4 Lucien LAURENT b: 7 NOV 2018
3 Thomas LAURENT b: 28 OCT 1980
4 Agathe LAURENT b: 22 JUN 2013
4 Thibault LAURENT b: 2 MAR 2015
4 Manon LAURENT b: 14 DEC 2020
2 Luc JAN
2 Marc JAN