- 26 OCT 1834 - Birth - ; Avrilly, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
- 3 SEP 1876 - Death - ; Céron, Saône et Loire, Bourgogne-Franche-Comté
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Etienne TROUSSIERE | ||
Naissance | 26 OCT 1834 | Avrilly, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Décès | 3 SEP 1876 | Céron, Saône et Loire, Bourgogne-Franche-Comté | |
Union | 25 NOV 1857 | to Marie FEJARD à Luneau, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes |
PARENTS (M) Etienne TROUSSIERE | |||
Naissance | 26 OCT 1834 | Avrilly, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Décès | 3 SEP 1876 | Céron, Saône et Loire, Bourgogne-Franche-Comté | |
Union | 25 NOV 1857 | to Marie FEJARD à Luneau, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie FEJARD | |||
Naissance | 13 JUL 1841 | Neuilly-en-Donjon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Décès | |||
Union | 25 NOV 1857 | to Etienne TROUSSIERE à Luneau, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marie TROUSSIERE | ||
Naissance | 20 JAN 1875 | Céron, Saône et Loire, Bourgogne-Franche-Comté | |
Décès | 25 AUG 1958 | Sail-les-Bains | |
Union | 27 JUN 1896 | to Jean RIVES à Loddes |
1 Etienne TROUSSIERE b: 26 OCT 1834 d: 3 SEP 1876
+ Marie FEJARD b: 13 JUL 1841
2 Marie TROUSSIERE b: 20 JAN 1875 d: 25 AUG 1958
+ Jean RIVES b: 14 JUL 1872
3 Jeanne Marie RIVES b: 7 JUL 1897 d: 3 MAR 1979
+ Sébastien Eugène HENRY b: 25 MAR 1888 d: 1942
4 René Camille HENRY b: 20 MAY 1920 d: 16 DEC 2002
+ Annette Madeleine CLEMENT b: 12 NOV 1921 d: 14 SEP 2007
+ Pascale Denise Jeanne LEROUX b: 9 NOV 1950
6 Nicolas Jean René HENRY b: 12 AUG 1977
+ Caroline LAURENT b: 2 JUN 1977
7 Annaëlle Françoise Pascale HENRY b: 3 JUN 2010
7 Flora Sylvie HENRY b: 9 FEB 2013
5 Richard Pierre HENRY b: 18 JAN 1950 d: 6 NOV 2011
5 Didier René HENRY b: 7 AUG 1960 d: 19 APR 1982
5 Gérard HENRY b: 26 MAR 1954 d: 12 AUG 1976
4 Eugène Joanny HENRY b: 25 SEP 1921 d: 31 JAN 1999
4 Roger HENRY b: 11 JAN 1923 d: 2 MAY 2008
4 Marcel HENRY b: 11 JAN 1923
4 Germaine Marie HENRY b: 2 SEP 1930
4 Denise HENRY b: 29 SEP 1939
4 Jeanne Marie HENRY b: 7 JUL 1933