Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Benoit Noël HOMEYER |
| Naissance | 14 AUG 1861 | Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes |
Décès | | |
Union | 10 JUN 1887 | to Marie-Antoinette HUGONARD à Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes |
Père | Philibert HOMEYER |
Mère | Marie REY |
PARENTS (F) Marie-Antoinette HUGONARD |
| Naissance | 21 NOV 1865 | Chambon Fougerolles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes |
Décès | | |
Union | 10 JUN 1887 | to Benoit Noël HOMEYER à Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes |
Père | Antoine HUGONARD |
Mère | Marie MOMEAT |
ENFANTS |
M | Jean Marie HOMEYER |
| Naissance | 16 DEC 1891 | Chambon Fougerolles, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes |
Décès | 9 DEC 1929 | Nancy, Lorraine, Grand Est |
Union | 21 MAY 1919 | to Germaine Marie Josephine CHENAL à Saint-Remy, Saône et Loire, Bourgogne-Franche-Comté |
M | Benoit HOMEYER |
| Naissance | | |
Décès | | |