Facts
- 6 OCT 1982 - Birth - ; Paris 11, Paris, Ile de France
Family Group Sheet - Child
| PARENTS (M) Michel LAURENT |
| Naissance | 3 NOV 1950 | Paris 11, Paris, Ile de France |
| Décès | | |
| Union | 1972 | to Françoise Chantal Andrée LOISEL |
| Union | 1984 | to Sylvie Marie Josèphe JAN à Paris 19, Paris, Ile de France |
| Père | Paul LAURENT |
| Mère | Raymonde ROUGIES |
| PARENTS (F) Sylvie Marie Josèphe JAN |
| Naissance | 26 OCT 1952 | Crosne, Essonne, Ile de France |
| Décès | | |
| Union | 1984 | to Michel LAURENT à Paris 19, Paris, Ile de France |
| Père | Robert Joseph Michel JAN |
| Mère | Lydie Louise LAVOT |
| ENFANTS |
| M | Antoine LAURENT |
| Naissance | 6 OCT 1982 | Paris 11, Paris, Ile de France |
| Décès | | |
| Union | | to Solenne BARON |
| M | Thomas LAURENT |
| Naissance | 28 OCT 1980 | Paris 11, Paris, Ile de France |
| Décès | | |
| Union | | to Camille COMBARNOUS |
Family Group Sheet - Spouse