- 13 NOV 1822 - Birth - ; Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Jean RICA | |||
Naissance | 4 MAR 1814 | ||
Décès | 22 SEP 1870 | ||
Union | 2 OCT 1844 | to Marie Cécile DERVOUT à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie Cécile DERVOUT | |||
Naissance | 13 NOV 1822 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Décès | |||
Union | 2 OCT 1844 | to Jean RICA à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Yves RICA | ||
Naissance | 7 APR 1860 | ||
Décès | |||
Union | 7 NOV 1883 | to Marie Françoise LE GOFF à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne |
1 Marie Cécile DERVOUT b: 13 NOV 1822
+ Jean RICA b: 4 MAR 1814 d: 22 SEP 1870
2 Yves RICA b: 7 APR 1860
+ Marie Françoise LE GOFF b: 6 JUL 1863
3 Marie Josephe RICA b: 25 JAN 1892 d: 10 APR 1974
+ Joseph Yves JAN b: 13 SEP 1889 d: 29 OCT 1975
4 Robert Joseph Michel JAN b: 30 NOV 1928 d: 10 JUL 2001
+ Lydie Louise LAVOT b: 28 FEB 1928 d: 17 AUG 2005
5 Sylvie Marie Josèphe JAN b: 26 OCT 1952
+ Michel LAURENT b: 3 NOV 1950
6 Antoine LAURENT b: 6 OCT 1982
+ Solenne BARON b: 23 JUL 1989
7 Lucien LAURENT b: 7 NOV 2018
6 Thomas LAURENT b: 28 OCT 1980
7 Agathe LAURENT b: 22 JUN 2013
7 Thibault LAURENT b: 2 MAR 2015
7 Manon LAURENT b: 14 DEC 2020
5 Luc JAN
5 Marc JAN