- 10 APR 1846 - Birth - ; Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne
- 13 SEP 1889 - Residence -
- 13 SEP 1889 - Residence -
- Occupation - Marin Pêcheur
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Michel Marie JAN | |||
| Naissance | 4 DEC 1813 | Riec sur Belon, Finistère, Bretagne | |
| Décès | 10 OCT 1865 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Union | 3 FEB 1841 | to Marie Josèphe LE DIZET à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Marie Josèphe LE DIZET | |||
| Naissance | 16 MAR 1814 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Décès | 9 NOV 1885 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Union | 3 FEB 1841 | to Michel Marie JAN à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Michel JAN | ||
| Naissance | 10 APR 1846 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Décès | |||
| Union | to Annette LE DU | ||
| PARENTS (M) Michel JAN | |||
| Naissance | 10 APR 1846 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Décès | |||
| Union | to Annette LE DU | ||
| Père | Michel Marie JAN | ||
| Mère | Marie Josèphe LE DIZET | ||
| PARENTS (F) Annette LE DU | |||
| Naissance | 14 AUG 1846 | ||
| Décès | |||
| Union | to Michel JAN | ||
| Père | Jean Joseph LE DU | ||
| Mère | Anne LE BOURHIS | ||
| ENFANTS | |||
| M | Joseph Yves JAN | ||
| Naissance | 13 SEP 1889 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Décès | 29 OCT 1975 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Union | to Marie Josephe RICA | ||
1 Michel JAN b: 10 APR 1846
+ Annette LE DU b: 14 AUG 1846
2 Joseph Yves JAN b: 13 SEP 1889 d: 29 OCT 1975
+ Marie Josephe RICA b: 25 JAN 1892 d: 10 APR 1974
3 Robert Joseph Michel JAN b: 30 NOV 1928 d: 10 JUL 2001
+ Lydie Louise LAVOT b: 28 FEB 1928 d: 17 AUG 2005
4 Sylvie Marie Josèphe JAN b: 26 OCT 1952
+ Michel LAURENT b: 3 NOV 1950
5 Antoine LAURENT b: 6 OCT 1982
+ Solenne BARON b: 23 JUL 1989
6 Lucien LAURENT b: 7 NOV 2018
5 Thomas LAURENT b: 28 OCT 1980
6 Agathe LAURENT b: 22 JUN 2013
6 Thibault LAURENT b: 2 MAR 2015
6 Manon LAURENT b: 14 DEC 2020
4 Luc JAN
4 Marc JAN
