- 16 MAR 1814 - Birth - ; Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne
- 9 NOV 1885 - Death - ; Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (U) ? | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Marie Josèphe LE DIZET | ||
| Naissance | 16 MAR 1814 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Décès | 9 NOV 1885 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Union | 3 FEB 1841 | to Michel Marie JAN à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| PARENTS (M) Michel Marie JAN | |||
| Naissance | 4 DEC 1813 | Riec sur Belon, Finistère, Bretagne | |
| Décès | 10 OCT 1865 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Union | 3 FEB 1841 | to Marie Josèphe LE DIZET à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Marie Josèphe LE DIZET | |||
| Naissance | 16 MAR 1814 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Décès | 9 NOV 1885 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Union | 3 FEB 1841 | to Michel Marie JAN à Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Michel JAN | ||
| Naissance | 10 APR 1846 | Trégunc, Concarneau, Finistère, Bretagne | |
| Décès | |||
| Union | to Annette LE DU | ||
1 Marie Josèphe LE DIZET b: 16 MAR 1814 d: 9 NOV 1885
+ Michel Marie JAN b: 4 DEC 1813 d: 10 OCT 1865
2 Michel JAN b: 10 APR 1846
+ Annette LE DU b: 14 AUG 1846
3 Joseph Yves JAN b: 13 SEP 1889 d: 29 OCT 1975
+ Marie Josephe RICA b: 25 JAN 1892 d: 10 APR 1974
4 Robert Joseph Michel JAN b: 30 NOV 1928 d: 10 JUL 2001
+ Lydie Louise LAVOT b: 28 FEB 1928 d: 17 AUG 2005
5 Sylvie Marie Josèphe JAN b: 26 OCT 1952
+ Michel LAURENT b: 3 NOV 1950
6 Antoine LAURENT b: 6 OCT 1982
+ Solenne BARON b: 23 JUL 1989
7 Lucien LAURENT b: 7 NOV 2018
6 Thomas LAURENT b: 28 OCT 1980
7 Agathe LAURENT b: 22 JUN 2013
7 Thibault LAURENT b: 2 MAR 2015
7 Manon LAURENT b: 14 DEC 2020
5 Luc JAN
5 Marc JAN
